Отчет об исполнении федерального бюджета за II квартал

(тыс. руб)
Наименование
показателя
Код расхода
по бюджетной классификации
Утвержденные
лимиты бюджетных обязательств
Исполнено (Кассовые расходы) Неисполненные назначения
Расходы бюджета - всего x 17 236,79 8 083,24 9 153,55
в том числе:        
Национальная экономика 096 0400 17 232,59 8 083,24 9 149,35
 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 096 0401 0011500 17 150,79 8 054,19 9 096,60
Заработная плата 096 0401 0011500 012 211 8 633,58 4 168,16 4 465,42
Прочие выплаты 096 0401 0011500 012 212 34,10 13,97 20,13
Начисления на оплату труда 096 0401 0011500 012 213 2 952,72 1 305,71 1 647,01
Услуги связи 096 0401 0011500 012 221 626,84 284,44 342,40
Транспортные услуги 096 0401 0011500 012 222 358,75 107,82 250,93
Коммунальные услуги 096 0401 0011500 012 223 621,26 337,33 283,93
Арендная плата за пользование имуществом 096 0401 0011500 012 224 79,62 46,28 33,34
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 0011500 012 225 1 649,95 761,38 888,58
Прочие работы, услуги 096 0401 0011500 012 226 1 390,87 710,70 680,17
Пособия по социальной помощи населению 096 0401 0011500 012 262 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы 096 0401 0011500 012 290 16,65 4,34 12,31
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 0011500 012 310 241,80 51,07 190,73
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 0011500 012 340 544,65 262,98 281,67
 
ВЫПЛАТЫ НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТАМ 096 0401 0010800 1,30 0,00 1,30
Прочие работы, услуги 096 0401 0010800 012 226 1,30 0,00 1,30
 
УПЛАТА НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 096 0401 0019500 80,50 29,05 51,45
Прочие расходы 096 0401 0019500 012 290 80,50 29,05 51,45
Образование 096 0700 4,20 0,00 4,20
 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 096 0705 4280100 4,20 0,00 4,20
Прочие работы, услуги 096 0705 4280100 012 226 4,20 0,00 4,20

Время публикации: 12.07.2011 14:33
Последнее изменение: 12.07.2011 16:08